<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dansu Dansu</title>
	<atom:link href="http://www.dansu.lt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dansu.lt</link>
	<description>.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 08:29:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>&#8220;Druskininkų Rasa&#8221; atsinaujino</title>
		<link>http://www.dansu.lt/2012/05/16/druskininku-rasa-atsinaujino/</link>
		<comments>http://www.dansu.lt/2012/05/16/druskininku-rasa-atsinaujino/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 05:44:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktorius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pagaminta Lietuvoje]]></category>
		<category><![CDATA[Vaizdai]]></category>
		<category><![CDATA[Druskininkų Rasa]]></category>
		<category><![CDATA[TV klipas]]></category>
		<category><![CDATA[tv reklama]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dansu.lt/?p=9210</guid>
		<description><![CDATA[Klientas: UAB „Druskininkų rasa“ Video gamyba: Menthol Scenarijus, režisūra: Marius Zaveckas Postprodukcija: Motion Group Garsas: Soundboxing]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/QiIRStZ-JRw" frameborder="0" width="420" height="315"></iframe></p>
<p>Klientas: UAB „Druskininkų rasa“<br />
Video gamyba: Menthol<br />
Scenarijus, režisūra: Marius Zaveckas<br />
Postprodukcija: Motion Group<br />
Garsas: Soundboxing</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dansu.lt/2012/05/16/druskininku-rasa-atsinaujino/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kas teiks &#8220;Omnitel&#8221; darbus į &#8216;Adrenaliną&#8221;?</title>
		<link>http://www.dansu.lt/2012/05/15/kas-teiks-omnitel-darbus-i-adrenalina/</link>
		<comments>http://www.dansu.lt/2012/05/15/kas-teiks-omnitel-darbus-i-adrenalina/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 11:18:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktorius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Naujienos]]></category>
		<category><![CDATA[Adrenalinas]]></category>
		<category><![CDATA[milk]]></category>
		<category><![CDATA[omnitel]]></category>
		<category><![CDATA[Publicum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dansu.lt/?p=9207</guid>
		<description><![CDATA[Muilo opera nesibaigia. Šaltiniai sako, kad: po kilimu vyksta kova tarp &#8220;Publicum&#8221; ir T. Ramanausko &#38; Co dėl teisės teikti &#8220;Omnitel&#8221; darbus festivaliui; &#8220;Milk&#8221;, nors ir laimėjo &#8220;Omnitel&#8221; konkursą, bet lyg vis dėlto ir nelaimėjo, t.y. dar nedirba. Kas norėtų pakomentuoti plačiau arba paneigti piktas kalbas?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Muilo opera nesibaigia. Šaltiniai sako, kad:</p>
<ul>
<li>po kilimu vyksta kova tarp &#8220;Publicum&#8221; ir T. Ramanausko &amp; Co dėl teisės teikti &#8220;Omnitel&#8221; darbus festivaliui;</li>
<li>&#8220;Milk&#8221;, nors ir <a href="http://www.dansu.lt/2012/03/01/%E2%80%9Emilk-gavo-visa-%E2%80%9Eomnitel-kuryba/">laimėjo &#8220;Omnitel&#8221; konkursą</a>, bet lyg vis dėlto ir nelaimėjo, t.y. dar nedirba.</li>
</ul>
<p>Kas norėtų pakomentuoti plačiau arba paneigti piktas kalbas?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dansu.lt/2012/05/15/kas-teiks-omnitel-darbus-i-adrenalina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O ar tu skaitai knygas?</title>
		<link>http://www.dansu.lt/2012/05/10/o-ar-tu-skaitai-knygas/</link>
		<comments>http://www.dansu.lt/2012/05/10/o-ar-tu-skaitai-knygas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 12:33:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Media guy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Komentaras]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dansu.lt/?p=9202</guid>
		<description><![CDATA[Šiandien internete sklinda &#8220;Alma Littera&#8221; atlikto tyrimo rezultatai. Daugiau nei pusė &#8211; 52 proc. &#8211; Lietuvos gyventojų teigia visai neskiriantys laiko knygų skaitymui, o ketvirtadalis (25 proc.) skaitymui skiria iki 3 valandų per savaitę, rodo knygų leidybos grupės &#8220;Alma littera&#8221; užsakymu viešosios nuomonės ir rinkos tyrimų bendrovės &#8220;Vilmorus&#8221; atlikta apklausa. 8 proc. apklaustų gyventojų teigė [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Šiandien internete sklinda <a href="http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2012-05-10-daugiau-nei-puse-lietuvos-gyventoju-visai-neskaito-knygu/81939">&#8220;Alma Littera&#8221; atlikto tyrimo rezultatai</a>.</p>
<blockquote><p>Daugiau nei pusė &#8211; 52 proc. &#8211; Lietuvos gyventojų teigia visai neskiriantys laiko knygų skaitymui, o ketvirtadalis (25 proc.) skaitymui skiria iki 3 valandų per savaitę, rodo knygų leidybos grupės &#8220;Alma littera&#8221; užsakymu viešosios nuomonės ir rinkos tyrimų bendrovės &#8220;Vilmorus&#8221; atlikta apklausa.</p>
<p>8 proc. apklaustų gyventojų teigė skaitymui skiriantys nuo 3 iki 5 valandų per savaitę, 5 proc. &#8211; nuo 5 iki 7 valandų, 3 proc. &#8211; nuo 7 iki 9 valandų per savaitę, o 9 ir daugiau valandų per savaitę sakė skaitantys 7 proc. respondentų.</p></blockquote>
<p>Tai iš dalies paaiškina kodėl:</p>
<ul>
<li>viskas taip blogai Lietuvoje (&#8220;Delfi&#8221; komentatorių nuomone);</li>
<li>kodėl reklamos užsakovai nesusikalba su kūrėjais. Dėl to kūrėjai patys kalti, nes pusė jų irgi neskaito, o kuria reklamą &#8220;kaip dievas duos&#8221;.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dansu.lt/2012/05/10/o-ar-tu-skaitai-knygas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bajorų Degtinė &#8220;Kilmė įpareigoja&#8221; TVC</title>
		<link>http://www.dansu.lt/2012/05/09/bajoru-degtine-kilme-ipareigoja-tvc/</link>
		<comments>http://www.dansu.lt/2012/05/09/bajoru-degtine-kilme-ipareigoja-tvc/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 07:28:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktorius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pagaminta Lietuvoje]]></category>
		<category><![CDATA[Vaizdai]]></category>
		<category><![CDATA[bajoru degtine]]></category>
		<category><![CDATA[vilniaus degtinė]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dansu.lt/?p=9199</guid>
		<description><![CDATA[Klientas: Vilniaus Degtinė Produktas: Bajorų Degtinė Agentūra: IDEA Production: Creator]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/cGwDNzwZ6aM" frameborder="0" width="420" height="315"></iframe></p>
<p>Klientas: Vilniaus Degtinė<br />
Produktas: Bajorų Degtinė<br />
Agentūra: IDEA<br />
Production: Creator</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dansu.lt/2012/05/09/bajoru-degtine-kilme-ipareigoja-tvc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>40</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Žiniasklaida atsikando app&#8217;sų mobiliesiems įrenginiams, grįžta prie web&#8217;o</title>
		<link>http://www.dansu.lt/2012/05/07/ziniasklaida-atsikando-appsu-mobiliesiems-irenginiams-grizta-prie-webo/</link>
		<comments>http://www.dansu.lt/2012/05/07/ziniasklaida-atsikando-appsu-mobiliesiems-irenginiams-grizta-prie-webo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 18:07:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Artūras Kokoškinas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Komentaras]]></category>
		<category><![CDATA[Spauda]]></category>
		<category><![CDATA[spauda internete]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dansu.lt/?p=9196</guid>
		<description><![CDATA[Rekomenduoju &#8220;Technology Review&#8221; straipsnį apie dideles viltis ir kartų nusivylimą. Kodėl &#8220;Financial Times&#8221; uždaro savo iPado ir iPhone appsą? Kodėl tai jau padarė &#8220;Technology Review&#8221;?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Rekomenduoju <a href="http://www.technologyreview.com/business/40319/?p1=BI">&#8220;Technology Review&#8221; straipsnį</a> apie dideles viltis ir kartų nusivylimą. Kodėl &#8220;Financial Times&#8221; uždaro savo iPado ir iPhone appsą? Kodėl tai jau padarė &#8220;Technology Review&#8221;?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dansu.lt/2012/05/07/ziniasklaida-atsikando-appsu-mobiliesiems-irenginiams-grizta-prie-webo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Įmonėms nusibodo tinklaraščiai</title>
		<link>http://www.dansu.lt/2012/05/07/imonems-nusibodo-tinklarasciai/</link>
		<comments>http://www.dansu.lt/2012/05/07/imonems-nusibodo-tinklarasciai/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 17:56:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Artūras Kokoškinas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Komentaras]]></category>
		<category><![CDATA[Blogai]]></category>
		<category><![CDATA[čili]]></category>
		<category><![CDATA[Tinklaraštis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dansu.lt/?p=9190</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Digiday&#8221; paskelbė JAV Massachusetts Dartmouth universiteto tyrimą, kuris rodo, kad įmonės pavargo rašyti tinklaraščius. Rezultatus sunku išmatuoti, o laiko ir pinigų kainuoja nemažai. Pasak &#8220;Digiday&#8221;, bloginimą meta ir reklmos agentūros. 37 percent of Fortune 500 companies now maintain a blog, down from the 50 percent that did so in 2010. Meanwhile, 74 percent now have a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Digiday&#8221; paskelbė JAV Massachusetts Dartmouth universiteto<a href="http://www.digiday.com/agencies/agencies-ditch-blogs-for-social-media/"> tyrimą</a>, kuris rodo, kad įmonės pavargo rašyti tinklaraščius. Rezultatus sunku išmatuoti, o laiko ir pinigų kainuoja nemažai. Pasak &#8220;Digiday&#8221;, bloginimą meta ir reklmos agentūros.</p>
<blockquote><p>37 percent of Fortune 500 companies now maintain a blog, down from the 50 percent that did so in 2010. Meanwhile, 74 percent now have a Facebook presence, and 64 percent use Twitter, up from 61 percent and 52 percent, respectively.</p></blockquote>
<p>O jūs kada paskutinį kartą skaitėte <a href="http://cilizinios.wordpress.com/">&#8220;Čili&#8221; tinklaraštį</a>? Picerijų tinklas pagalvojo tą patį, tad nuo 2010 pradžios rašytas blogas nebeatnaujinamas nuo 2011.04.01.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dansu.lt/2012/05/07/imonems-nusibodo-tinklarasciai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PR ekspertas Paul Holmes apie socialinę žiniasklaidą ir tai, ką ji (ne)keičia</title>
		<link>http://www.dansu.lt/2012/05/06/pr-ekspertas-paul-holmes-apie-socialine-ziniasklaida-ir-tai-ka-ji-nekeicia/</link>
		<comments>http://www.dansu.lt/2012/05/06/pr-ekspertas-paul-holmes-apie-socialine-ziniasklaida-ir-tai-ka-ji-nekeicia/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 18:08:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Azedansu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vaizdai]]></category>
		<category><![CDATA[RsV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dansu.lt/?p=9185</guid>
		<description><![CDATA[Neseniai Lietuvoje svečiavosi ryšių su visuomene ekspertas ir šios srities apdovanojimų SABRE įkūrėjas Paulas Holmesas. Jo paskaitą dovanojo „Swedbank“. P. Holmesas, stebintis rinką jau daugiau kaip 25 metus, kalba apie socialinę žiniasklaidą ir įmonių skaidrumą. Jis sako, kad dėl socialinių tinklų įtakos pasikeitė žodžio „prekės ženklas“ reikšmė. Šiame įraše jis pasakoja įdomų atvejį, kurį patyrė [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p dir="ltr">Neseniai Lietuvoje svečiavosi ryšių su visuomene ekspertas ir šios srities apdovanojimų SABRE įkūrėjas Paulas Holmesas. Jo paskaitą dovanojo „Swedbank“.</p>
<p dir="ltr">P. Holmesas, stebintis rinką jau daugiau kaip 25 metus, kalba apie socialinę žiniasklaidą ir įmonių skaidrumą. Jis sako, kad dėl socialinių tinklų įtakos pasikeitė žodžio „prekės ženklas“ reikšmė. Šiame įraše jis pasakoja įdomų atvejį, kurį patyrė „Bank of America“, ir atsako į klausimą, kodėl rinkodaros žmonėms socialinė mediją keičia viską, o ryšių su visuomene specialistams – nieko.</p>
<p dir="ltr">Smagaus žiūrėjimo. Tiems, kam įdomu apie P. Holmesą sužinoti daugiau – nueikite į jo įsteigtą „<a href="http://www.holmesreport.com/">The Holmes Report</a>“ arba pasižiūrėkite jo <a href="http://www.forumdavos.com/people/3/Paul+Holmes">interviu</a> iš „Communication on Top“ forumo Davose.</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/rNIBgxfJ87Y" frameborder="0" width="460" height="315"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dansu.lt/2012/05/06/pr-ekspertas-paul-holmes-apie-socialine-ziniasklaida-ir-tai-ka-ji-nekeicia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Chrome&#8221; pasivijo &#8220;Explorer&#8221;</title>
		<link>http://www.dansu.lt/2012/05/04/chrome-pasivijo-explorer/</link>
		<comments>http://www.dansu.lt/2012/05/04/chrome-pasivijo-explorer/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 06:15:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Artūras Kokoškinas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Naujienos]]></category>
		<category><![CDATA[chrome]]></category>
		<category><![CDATA[explorer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dansu.lt/?p=9179</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Marketing Land&#8221; skelbia įdomų straipsnį apie interneto naršyklių varžybas. Jį visą galite paskaityti čia, o mes rodome vieną iškalbingą skaidrę iš jų įrašo:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Marketing Land&#8221; skelbia įdomų straipsnį apie interneto naršyklių varžybas. Jį visą galite <a href="http://marketingland.com/whos-winning-the-browser-wars-it-depends-on-whom-you-ask-11176?utm_source=feedburner&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=Feed%3A+mktingland+%28Marketing+Land%3A+Main+Feed%29" target="_blank">paskaityti čia</a>, o mes rodome vieną iškalbingą skaidrę iš jų įrašo:</p>
<p><a href="http://www.dansu.lt/wp-content/uploads/2012/05/browser-by-continent-1.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-9180" title="browser-by-continent-1" src="http://www.dansu.lt/wp-content/uploads/2012/05/browser-by-continent-1.png" alt="" width="414" height="244" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dansu.lt/2012/05/04/chrome-pasivijo-explorer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>„Mint Vinetu“ plakatai: knygos keičiasi su tavimi</title>
		<link>http://www.dansu.lt/2012/05/03/%e2%80%9emint-vinetu-plakatai-knygos-keiciasi-su-tavimi/</link>
		<comments>http://www.dansu.lt/2012/05/03/%e2%80%9emint-vinetu-plakatai-knygos-keiciasi-su-tavimi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 06:54:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ad guy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pagaminta Lietuvoje]]></category>
		<category><![CDATA[Mint Vinetu]]></category>
		<category><![CDATA[new]]></category>
		<category><![CDATA[Reklama]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dansu.lt/?p=9174</guid>
		<description><![CDATA[Klientas: Mint vinetu Agentūra: New!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://farm8.staticflickr.com/7191/6991892932_f3ef63f4f1_b.jpg"><img alt="" src="http://farm8.staticflickr.com/7191/6991892932_f3ef63f4f1_b.jpg" class="alignnone" width="414" height="292" /></a></p>
<p><a href="http://farm8.staticflickr.com/7102/7137975373_348a8ef6e5_b.jpg"><img alt="" src="http://farm8.staticflickr.com/7102/7137975373_348a8ef6e5_b.jpg" class="alignnone" width="414" height="292" /></a></p>
<p><a href="http://farm9.staticflickr.com/8008/6991892942_fbed14f81e_b.jpg"><img alt="" src="http://farm9.staticflickr.com/8008/6991892942_fbed14f81e_b.jpg" class="alignnone" width="414" height="292" /></a></p>
<p>Klientas: Mint vinetu<br />
Agentūra: New!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dansu.lt/2012/05/03/%e2%80%9emint-vinetu-plakatai-knygos-keiciasi-su-tavimi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kokia reklama pasitikime?</title>
		<link>http://www.dansu.lt/2012/04/30/kokia-reklama-pasitikime/</link>
		<comments>http://www.dansu.lt/2012/04/30/kokia-reklama-pasitikime/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 16:41:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Artūras Kokoškinas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Komentaras]]></category>
		<category><![CDATA[artūras kokoškinas]]></category>
		<category><![CDATA[baneriai]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dansu.lt/?p=9155</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Nielsen&#8221; neseniai paskelbė naujo tyrimo apie pasitikėjimą reklamos formomis rezultatus. Visą analizę galite paskaityti štai čia, o žemiau &#8211; skaidrė apie Europą, kuri ir toliau pila degalų į diskusiją PAID vs. EARNED media. Bet dar daugiau pila į diskusiją ar online gali būti prekės ženklo kūrimo, o ne tik &#8220;direct response&#8221; įrankis. Nestebina, kad dauguma [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Nielsen&#8221; neseniai paskelbė naujo tyrimo apie pasitikėjimą reklamos formomis rezultatus. Visą analizę galite paskaityti <a href="http://www.slideshare.net/ecommercenews/global-trustinadvertising2012" target="_blank">štai čia</a>, o žemiau &#8211; skaidrė apie Europą, kuri ir toliau pila degalų į diskusiją PAID vs. EARNED media. Bet dar daugiau pila į diskusiją ar online gali būti prekės ženklo kūrimo, o ne tik &#8220;direct response&#8221; įrankis.</p>
<p>Nestebina, kad dauguma pasitiki pažįstamų rekomendacijomis ir privačiomis nuomonėmis, skelbiamomis online. Tačiau bent jau mane stebina, kad &#8220;branded websites&#8221;, nors ir dvigubai atsilikdamos nuo pažįstamų rekomendacijų, turi vieną aukščiausių pasitikėjimo balų.</p>
<p>Na, o baneriai internete atrodo visiškai tragiškai.</p>
<p><a href="http://www.dansu.lt/wp-content/uploads/2012/04/Nielsen.png"><img class="aligncenter size-medium wp-image-9157" title="Nielsen" src="http://www.dansu.lt/wp-content/uploads/2012/04/Nielsen-300x249.png" alt="" width="300" height="249" /></a></p>
<p>Beje, būtų įdomu &#8220;Nielse&#8221; skaičius palyginti su Lietuvos TNS analogiškais duomenimis.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dansu.lt/2012/04/30/kokia-reklama-pasitikime/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

