<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Arnas: ar pagrįstai užkliuvo &#8220;TNS Gallup&#8221;? komentarai</title>
	<atom:link href="http://www.dansu.lt/2009/11/30/arnas-ar-pagristai-uzkliuvo-tns-gallup/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dansu.lt/2009/11/30/arnas-ar-pagristai-uzkliuvo-tns-gallup/</link>
	<description>.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 21:47:05 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Autorius: Kranas</title>
		<link>http://www.dansu.lt/2009/11/30/arnas-ar-pagristai-uzkliuvo-tns-gallup/comment-page-1/#comment-5262</link>
		<dc:creator>Kranas</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 10:34:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dansu.lt/?p=4360#comment-5262</guid>
		<description>Šiaip visų labai įdomūs komentarai :)
Asmeniškai manau kad tiek GALA tiek TNS turi ir privalumų ir trūkumų.
Dėl STB tai man įdomu ką TNS ne per STB matuoja savo metrus?? Turi būti kažkoks įrenginys kuris atpažintų kas jį valdo ir atiduotų informaciją TNS.
Dėl GALA tai taip STB trūkumas, bet pasukus galvą galima manau galima išsisukti įvesti skaičiavimo korekciją. pvz. vartotojas nevaldo TV 4h tada jį skaityti kaip neaktyvų.

Bet manau kas feriausia galėtų iš to išeiti tai TNS ir GALA metrų susijungimas manau tada tikrai turėtume kokybišką produktą. :D:D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Šiaip visų labai įdomūs komentarai :)<br />
Asmeniškai manau kad tiek GALA tiek TNS turi ir privalumų ir trūkumų.<br />
Dėl STB tai man įdomu ką TNS ne per STB matuoja savo metrus?? Turi būti kažkoks įrenginys kuris atpažintų kas jį valdo ir atiduotų informaciją TNS.<br />
Dėl GALA tai taip STB trūkumas, bet pasukus galvą galima manau galima išsisukti įvesti skaičiavimo korekciją. pvz. vartotojas nevaldo TV 4h tada jį skaityti kaip neaktyvų.</p>
<p>Bet manau kas feriausia galėtų iš to išeiti tai TNS ir GALA metrų susijungimas manau tada tikrai turėtume kokybišką produktą. :D:D</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autorius: 8956</title>
		<link>http://www.dansu.lt/2009/11/30/arnas-ar-pagristai-uzkliuvo-tns-gallup/comment-page-1/#comment-5261</link>
		<dc:creator>8956</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 22:26:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dansu.lt/?p=4360#comment-5261</guid>
		<description>TNS Gallup be reikalo gasdina - uz faktus paminetus striapsnyje jau greiciau vietinis filialas gali gaui i kupra nuo steigeju, nei pradeti procesa pries LR.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>TNS Gallup be reikalo gasdina &#8211; uz faktus paminetus striapsnyje jau greiciau vietinis filialas gali gaui i kupra nuo steigeju, nei pradeti procesa pries LR.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autorius: zorge</title>
		<link>http://www.dansu.lt/2009/11/30/arnas-ar-pagristai-uzkliuvo-tns-gallup/comment-page-1/#comment-5260</link>
		<dc:creator>zorge</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 18:14:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dansu.lt/?p=4360#comment-5260</guid>
		<description>kokia rinka , tokie ir zaidejai :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>kokia rinka , tokie ir zaidejai :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autorius: Analitikas</title>
		<link>http://www.dansu.lt/2009/11/30/arnas-ar-pagristai-uzkliuvo-tns-gallup/comment-page-1/#comment-5259</link>
		<dc:creator>Analitikas</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 15:29:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dansu.lt/?p=4360#comment-5259</guid>
		<description>Matote, tada reikia dar kitaip padaryti, - reikia pripazinti, kad musu nedomina ta visa vargo Lietuva ir ka ji ziuri irgi nesvarbu. Tada istatyti TV metrus ar Gala ar ka nori tik pas issilavinusius pasiturincius miestiecius ir su pasitenkinimu stebeti kaip krenta visu tu &quot;dzin&quot; reitingai...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Matote, tada reikia dar kitaip padaryti, &#8211; reikia pripazinti, kad musu nedomina ta visa vargo Lietuva ir ka ji ziuri irgi nesvarbu. Tada istatyti TV metrus ar Gala ar ka nori tik pas issilavinusius pasiturincius miestiecius ir su pasitenkinimu stebeti kaip krenta visu tu &#8220;dzin&#8221; reitingai&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autorius: Medikas</title>
		<link>http://www.dansu.lt/2009/11/30/arnas-ar-pagristai-uzkliuvo-tns-gallup/comment-page-1/#comment-5258</link>
		<dc:creator>Medikas</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 13:49:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dansu.lt/?p=4360#comment-5258</guid>
		<description>to analitikas. Sakykite, kam tas profilis reikalingas, jei kanalo auditorija arba maza, arba niekam nereikalinga (nemoki). Profiliu uz sirpotrieba nesumokesi.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>to analitikas. Sakykite, kam tas profilis reikalingas, jei kanalo auditorija arba maza, arba niekam nereikalinga (nemoki). Profiliu uz sirpotrieba nesumokesi.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autorius: Analitikas</title>
		<link>http://www.dansu.lt/2009/11/30/arnas-ar-pagristai-uzkliuvo-tns-gallup/comment-page-1/#comment-5257</link>
		<dc:creator>Analitikas</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 13:01:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dansu.lt/?p=4360#comment-5257</guid>
		<description>to medikas. Is tokiu pareiskimu ir matai, kiek gaudosi zmones, kurie aiskina kaip matuoti auditorija. Gala atsipindi ja pirkusiu zmoniu profili, o ne Lietuva. Pagal savo profili dabar tai yra kazkur 4-10% Lietuvos. Be to, jei isjungi telika, be pacios Gala dezes ji toliau siuncia &#039;statistika&#039;, kad tu ziuri ta kanala iki tol, kol jo neperjungi pvz po 14 val. Jeigu toks &#039;materialus skaicius&#039; butu patikimas pasaulyje jis jau butu seniausiai naudojamas.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>to medikas. Is tokiu pareiskimu ir matai, kiek gaudosi zmones, kurie aiskina kaip matuoti auditorija. Gala atsipindi ja pirkusiu zmoniu profili, o ne Lietuva. Pagal savo profili dabar tai yra kazkur 4-10% Lietuvos. Be to, jei isjungi telika, be pacios Gala dezes ji toliau siuncia &#8216;statistika&#8217;, kad tu ziuri ta kanala iki tol, kol jo neperjungi pvz po 14 val. Jeigu toks &#8216;materialus skaicius&#8217; butu patikimas pasaulyje jis jau butu seniausiai naudojamas.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autorius: Medikas</title>
		<link>http://www.dansu.lt/2009/11/30/arnas-ar-pagristai-uzkliuvo-tns-gallup/comment-page-1/#comment-5256</link>
		<dc:creator>Medikas</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 12:14:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dansu.lt/?p=4360#comment-5256</guid>
		<description>GALA statistika turetu patikimai atspindeti ir kitu kabeliu abonentus. Todel sudejus 50k Galos +  kabeliu abonentus pasidaro labai materialus  namu ukiu skaicius. Ji padauginus is vidutinio namu ukio nariu kiekio, skaicius pasidarys dar materialesnis.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>GALA statistika turetu patikimai atspindeti ir kitu kabeliu abonentus. Todel sudejus 50k Galos +  kabeliu abonentus pasidaro labai materialus  namu ukiu skaicius. Ji padauginus is vidutinio namu ukio nariu kiekio, skaicius pasidarys dar materialesnis.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autorius: 8956</title>
		<link>http://www.dansu.lt/2009/11/30/arnas-ar-pagristai-uzkliuvo-tns-gallup/comment-page-1/#comment-5255</link>
		<dc:creator>8956</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 23:26:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dansu.lt/?p=4360#comment-5255</guid>
		<description>Visiskai aakivaizdu, kad TNS Gallup TV metrai yra tik apgailetina rinkos tyrimu imitacija. Mane tai labiau siais tebina rekladaviai, kurie ismeta milijonus i siuksliu deze, ziuredami i popiereli su 365 ziuretoju apklausos rezultatais :-)) Sita &quot;TV rinka&quot; atrodo kaip milziniska afera.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Visiskai aakivaizdu, kad TNS Gallup TV metrai yra tik apgailetina rinkos tyrimu imitacija. Mane tai labiau siais tebina rekladaviai, kurie ismeta milijonus i siuksliu deze, ziuredami i popiereli su 365 ziuretoju apklausos rezultatais :-)) Sita &#8220;TV rinka&#8221; atrodo kaip milziniska afera.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autorius: simas</title>
		<link>http://www.dansu.lt/2009/11/30/arnas-ar-pagristai-uzkliuvo-tns-gallup/comment-page-1/#comment-5254</link>
		<dc:creator>simas</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 15:26:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dansu.lt/?p=4360#comment-5254</guid>
		<description>1. Gala nematuoja sociologiskai atrinktu ukiu, bet 50 000 imtis pakankamai tiksliai atspindi didziuju Lietuvos miestu gyventoju ziurimimo dinamika.
2. Del konkurencijos nebuvo TNS neturi motyvacijos stengtis gauti issamesnius duomenis. Nemanau, kad klastoja, bet, labai i provincija susiorientave.
3. Tv kanalai didiejji, media agenturos neturi verslo poreikio &quot;drumsti&quot; vandeni, nes didziausias pelnas ir yra is teliku siai dienai. Pokyciu turi uzsimanyti klientai.
4. O &quot;Lietuvos rytas kaip ir visa spauda isvis neturi jokiu audituojamu tirazu, niekas nezino, kiek realiai siai dienai kazkas moka uz si laikrasti..

Zodziu visai geras laikas butu siek tiek pasivalyti visiems.... : )</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>1. Gala nematuoja sociologiskai atrinktu ukiu, bet 50 000 imtis pakankamai tiksliai atspindi didziuju Lietuvos miestu gyventoju ziurimimo dinamika.<br />
2. Del konkurencijos nebuvo TNS neturi motyvacijos stengtis gauti issamesnius duomenis. Nemanau, kad klastoja, bet, labai i provincija susiorientave.<br />
3. Tv kanalai didiejji, media agenturos neturi verslo poreikio &#8220;drumsti&#8221; vandeni, nes didziausias pelnas ir yra is teliku siai dienai. Pokyciu turi uzsimanyti klientai.<br />
4. O &#8220;Lietuvos rytas kaip ir visa spauda isvis neturi jokiu audituojamu tirazu, niekas nezino, kiek realiai siai dienai kazkas moka uz si laikrasti..</p>
<p>Zodziu visai geras laikas butu siek tiek pasivalyti visiems&#8230;. : )</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autorius: Mike</title>
		<link>http://www.dansu.lt/2009/11/30/arnas-ar-pagristai-uzkliuvo-tns-gallup/comment-page-1/#comment-5253</link>
		<dc:creator>Mike</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 14:04:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dansu.lt/?p=4360#comment-5253</guid>
		<description>visi sakai, as asmeniskai 3 zinau, kurie nepatenkinti ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>visi sakai, as asmeniskai 3 zinau, kurie nepatenkinti ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

