<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Filas: alternatyvus Lietuvos RsV topas 2 komentarai</title>
	<atom:link href="http://www.dansu.lt/2009/01/30/filas-alternatyvus-lietuvos-rsv-topas-2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dansu.lt/2009/01/30/filas-alternatyvus-lietuvos-rsv-topas-2/</link>
	<description>.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 21:47:05 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Autorius: Dansu Dansu / Marketingas ir komunikacija</title>
		<link>http://www.dansu.lt/2009/01/30/filas-alternatyvus-lietuvos-rsv-topas-2/comment-page-1/#comment-1644</link>
		<dc:creator>Dansu Dansu / Marketingas ir komunikacija</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Feb 2009 12:26:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dansu.lt/?p=1182#comment-1644</guid>
		<description>[...] žiniomis, ši iniciatyva priklauso trims didžiausioms alternatyvaus reitingo RSV agentūroms. Pasak „Idea Prima“ vadovo Pauliaus Tamulionio, šiandien [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] žiniomis, ši iniciatyva priklauso trims didžiausioms alternatyvaus reitingo RSV agentūroms. Pasak „Idea Prima“ vadovo Pauliaus Tamulionio, šiandien [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autorius: Dansu Dansu / Marketingas ir komunikacija</title>
		<link>http://www.dansu.lt/2009/01/30/filas-alternatyvus-lietuvos-rsv-topas-2/comment-page-1/#comment-1643</link>
		<dc:creator>Dansu Dansu / Marketingas ir komunikacija</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Feb 2009 12:01:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dansu.lt/?p=1182#comment-1643</guid>
		<description>[...] tik &#8220;Verslo žinių&#8221; finansinių rodiklių lentele ir dansu bloge talpinama praplėsta lentele su grynomis [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] tik &#8220;Verslo žinių&#8221; finansinių rodiklių lentele ir dansu bloge talpinama praplėsta lentele su grynomis [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autorius: Arnoldinjo</title>
		<link>http://www.dansu.lt/2009/01/30/filas-alternatyvus-lietuvos-rsv-topas-2/comment-page-1/#comment-1642</link>
		<dc:creator>Arnoldinjo</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Jan 2009 20:03:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dansu.lt/?p=1182#comment-1642</guid>
		<description>Lentelė papildyta ir pakoreguota</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lentelė papildyta ir pakoreguota</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autorius: skeptikas</title>
		<link>http://www.dansu.lt/2009/01/30/filas-alternatyvus-lietuvos-rsv-topas-2/comment-page-1/#comment-1641</link>
		<dc:creator>skeptikas</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Jan 2009 22:04:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dansu.lt/?p=1182#comment-1641</guid>
		<description>skaičiukai tokie apvalučiai...akivaizdu, kad šitas alternatyvus topas išrikiuoja hierarchiskai visus, pradedant didžiausiais melagiais. kuo žemiau, tuo tas melas labiau padeda kilti per pozicijas.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>skaičiukai tokie apvalučiai&#8230;akivaizdu, kad šitas alternatyvus topas išrikiuoja hierarchiskai visus, pradedant didžiausiais melagiais. kuo žemiau, tuo tas melas labiau padeda kilti per pozicijas.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autorius: tai</title>
		<link>http://www.dansu.lt/2009/01/30/filas-alternatyvus-lietuvos-rsv-topas-2/comment-page-1/#comment-1640</link>
		<dc:creator>tai</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Jan 2009 19:38:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dansu.lt/?p=1182#comment-1640</guid>
		<description>Mižiukevičius limona apsuko nu nejuokinkit</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mižiukevičius limona apsuko nu nejuokinkit</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autorius: Blogorama #510 : nežinau.lt</title>
		<link>http://www.dansu.lt/2009/01/30/filas-alternatyvus-lietuvos-rsv-topas-2/comment-page-1/#comment-1639</link>
		<dc:creator>Blogorama #510 : nežinau.lt</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Jan 2009 19:09:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dansu.lt/?p=1182#comment-1639</guid>
		<description>[...] nuliu, kaip ir su spaudos reklama. • Kai spauda pasitenkina atmestinai surinktais duomenimis, tenka spragą užpildyti tinklaraščiams. • Dar Artojas pristato dviejų parų žaidimo kūrimo maratoną, Šilas – sumanią Chrome [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] nuliu, kaip ir su spaudos reklama. • Kai spauda pasitenkina atmestinai surinktais duomenimis, tenka spragą užpildyti tinklaraščiams. • Dar Artojas pristato dviejų parų žaidimo kūrimo maratoną, Šilas – sumanią Chrome [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autorius: Mykolas</title>
		<link>http://www.dansu.lt/2009/01/30/filas-alternatyvus-lietuvos-rsv-topas-2/comment-page-1/#comment-1638</link>
		<dc:creator>Mykolas</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Jan 2009 13:32:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dansu.lt/?p=1182#comment-1638</guid>
		<description>Filai pasitikrink emaila - duomenis pateike ir &quot;Avenire&quot; :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Filai pasitikrink emaila &#8211; duomenis pateike ir &#8220;Avenire&#8221; :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autorius: backstage</title>
		<link>http://www.dansu.lt/2009/01/30/filas-alternatyvus-lietuvos-rsv-topas-2/comment-page-1/#comment-1637</link>
		<dc:creator>backstage</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Jan 2009 12:30:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dansu.lt/?p=1182#comment-1637</guid>
		<description>euro rscg gi praktiskai subyrejusi ir netekusi jau beveik visu savo klientu, va del to ir tyla studijoje. idomu, koks reitingas butu, jei savo duomenis pateiktu (aisku, nerealu) visos pr agenturos. mazdaug primetus kas duomenu nepateike is vidutinioku, galima speti, jog daugiausiai, praktiskai 100 proc. pasikeistu 2as penketukas.na, bet turim tai ka turim.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>euro rscg gi praktiskai subyrejusi ir netekusi jau beveik visu savo klientu, va del to ir tyla studijoje. idomu, koks reitingas butu, jei savo duomenis pateiktu (aisku, nerealu) visos pr agenturos. mazdaug primetus kas duomenu nepateike is vidutinioku, galima speti, jog daugiausiai, praktiskai 100 proc. pasikeistu 2as penketukas.na, bet turim tai ka turim.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autorius: Mykolas</title>
		<link>http://www.dansu.lt/2009/01/30/filas-alternatyvus-lietuvos-rsv-topas-2/comment-page-1/#comment-1636</link>
		<dc:creator>Mykolas</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Jan 2009 08:22:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dansu.lt/?p=1182#comment-1636</guid>
		<description>Sveikas Filai, persiunciau atnaujinta faila - duomenis pateike Prime Partner.
Kitus kolegas, kurie nori papildyti šią lentelę kviesčiau savo skaičius siųsti tiesiai dansu.
Sventesne - Topas sudarytas pagal tiesiogines pajamas, topa pagal pajamas skelbe Verslo žinios.
Euro RSCG duomenu nepateike nei mums, nei VZ, nors juos ir paraginome.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sveikas Filai, persiunciau atnaujinta faila &#8211; duomenis pateike Prime Partner.<br />
Kitus kolegas, kurie nori papildyti šią lentelę kviesčiau savo skaičius siųsti tiesiai dansu.<br />
Sventesne &#8211; Topas sudarytas pagal tiesiogines pajamas, topa pagal pajamas skelbe Verslo žinios.<br />
Euro RSCG duomenu nepateike nei mums, nei VZ, nors juos ir paraginome.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autorius: kaktusaz</title>
		<link>http://www.dansu.lt/2009/01/30/filas-alternatyvus-lietuvos-rsv-topas-2/comment-page-1/#comment-1635</link>
		<dc:creator>kaktusaz</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Jan 2009 07:39:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dansu.lt/?p=1182#comment-1635</guid>
		<description>chia gi pagal tiesiogine pajamas susortinta</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>chia gi pagal tiesiogine pajamas susortinta</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

